-
語言切換
金盛鋁業
讓世界建筑因金盛而美麗
新聞動態
陽 光 \ 成 長 \ 誠 信 \ 共 享
金盛鋁業2020年危險廢物產生單位公開信息
發布時間:
2021-05-17
金盛鋁業2020年危險廢物產生單位公開信息
| 金盛鋁業2020年危險廢物產生單位公開信息 | |||||||||||
| 危廢名稱 | 廢物名稱 | 危廢大類 | 危廢八位代碼 | 主要成分物理狀態 | 轉移量 | 實際接收量 | 包裝形態 | 單位 | 經營企業 | 出廠日期 | 接收日期 |
| HW12染料、涂料廢物 (2016) | 油漆渣 | HW12 | 900-250-12 | 固態 | 2.14 | 2.14 | 編織袋 | 噸 | 邢臺嘉泰環保科技有限公司 | 2020/12/21 | 2020/12/22 |
| HW49其他廢物 (2016) | 廢污泥 | HW49 | 900-046-49 | 固態 | 0.26 | 0.26 | 編織袋 | 噸 | 邢臺嘉泰環??萍加邢薰?/span> | 2020/12/21 | 2020/12/22 |
| HW49其他廢物 (2016) | 廢活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 固態 | 0.4 | 0.4 | 編織袋 | 噸 | 邢臺嘉泰環保科技有限公司 | 2020/12/21 | 2020/12/22 |
| HW49其他廢物 (2016) | 油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 固態 | 2.381 | 2.381 | 桶 | 噸 | 邢臺嘉泰環??萍加邢薰?/span> | 2020/12/21 | 2020/12/22 |
| HW49其他廢物 (2016) | 油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 固態 | 3.42 | 3.42 | 其他 | 噸 | 邢臺嘉泰環保科技有限公司 | 2020/1/12 | 2020/1/13 |
| HW12染料、涂料廢物 (2016) | 油漆渣 | HW12 | 900-250-12 | 液態 | 2.4 | 2.4 | 編織袋 | 噸 | 邢臺嘉泰環??萍加邢薰?/span> | 2020/1/12 | 2020/1/13 |
CONTACT INFORMATION
聯系方式
河北省廊坊市大廠高新技術產業開發區
OFFICIAL ACCOUNTS